Franquicias Inmobiliarias
Conecta toda tu red
- Integración vía API
- Publicación automática para todas las agencias inmobiliarias
- Panel de control centralizado
- Estadísticas avanzadas
- Descuento en planes Pro y VIP
- Soporte prioritario
Descubra el plan ideal para impulsar el crecimiento de tu agencia. Nuestras opciones de precios están cuidadosamente diseñadas para adaptarse a las necesidades de las empresas.
| Perfiles & Equipo | |
| Rol de Administrador (Agencia) | — |
| Rol de Usuarios (Agentes) | — |
| Optimización SEO de tu perfil | — |
| Icono "Agencia Certificada HomLista" | — |
| Botón "Contactar ahora" (IA o chatbot) | — |
| Estadísticas de perfil | — |
| Descripción y experiencia | — |
| WhatsApp en tu perfil | — |
| Foto y logo personalizados | — |
| Redes sociales en el perfil | — |
| Enlace a tu sitio web | — |
| Horario de atención | — |
| Opiniones y reseñas | — |
| Integración Google Maps | — |
| Soporte y Comunidad | |
| Grupo privado Discord | — |
| Soporte dedicado | — |
| Asistencia IA "Camilla"* | — |
| Sesiones de formación / webinars | — |
| Comunidad Discord | — |
| Centro de ayuda / FAQ | — |
| Academia* | — |
| Leads y CRM | |
| Leads internacionales (Francia / Canadá / EE. UU.) | — |
| Historial de interacciones | — |
| Gestión de leads y contactos | — |
| Asignar leads a agentes | — |
| Seguimiento del estado de leads (nuevo, en curso, cerrado) | — |
| Notas internas personales por cliente / propiedad | — |
| Panel de rendimiento de agentes (ventas, leads, conversiones) | — |
| Crear / Gestionar alertas de búsqueda | — |
| Acceso al asistente IA de búsqueda | — |
| Alertas automáticas de nuevos contactos | — |
| Integración con IA "Camilla" (análisis de leads)* | — |
| Notificaciones y recordatorios automáticos | — |
| Exportar / Migrar base de contactos (CSV / Excel) | — |
| Estadísticas avanzadas del CRM | — |
| Recepción de leads desde HomLista | — |
| Ver y administrar citas / visitas programadas | — |
| Anuncios | |
| Guardar anuncios | — |
| Contactar un Agente / Agencia | — |
| Compartir anuncios | — |
| Ver anuncios | — |
| Motor de búsqueda | — |
| Ver perfiles de Agentes / Agencias | — |
| Comparar anuncios | — |
| Descargar ficha técnica | — |
| Ver estadísticas del anuncio (visitas, clics...) | — |
| Publicar | |
| Publicaciones de propiedades | — |
| Fotos / Videos por anuncio | — |
| IA "Camilla" -> Generación automática de contenido | — |
| Optimización SEO de tus anuncios | — |
| Migración de propiedades | — |
| Sincronización con portales externos (API) | — |
| Estadísticas de rendimiento de tus anuncios (visitas, clics, leads) | — |
| Eliminación o archivado automático de anuncios vendidos | — |
| Validación automática de datos (detectar errores o campos vacíos) | — |
| Duplicar o clonar anuncios | — |
| Marketing y Promoción | |
| Publicación internacional (FR / CA / USA) | — |
| Dashboard de resultados (clics, leads, costo por lead) | — |
| Anuncios destacados / mes | — |
| Rol de "Community Manager"* | — |
| Integración "Metricool" para planear publicaciones* | — |
| Plantillas premium para redes sociales (réels)* | — |
| Generación automática de anuncios META (Facebook Ads)* | — |
| Compartir en redes sociales | — |
| Sitio Web | |
| Dominio 1 año (plan anual) | — |
| Dominio personalizado | — |
| Certificado SSL y hosting incluido | — |
| Template de sitio web (1 diseño disponible por el momento) | — |
| Personalización del logo y colores (branding) | — |
| Configuración automática con API HomLista | — |
| Integración con perfil de agentes / propiedades | — |
| Actualización automática de anuncios publicados | — |
| Soporte técnico para configuración inicial | — |
| Diseño 100% personalizable | — |
| Páginas legales a tu marca | — |
| Páginas incluidas (Inicio, Nosotros, Propiedades, Contacto...) | — |
| Página "Blog"* | — |
| Integración de reseñas Google (widget automático)* | — |
| Multi-Portales y Difusión Externa | |
| Difusión en otros portales inmobiliarios | — |
| Sincronización de precios y disponibilidad | — |
| Actualización automática cada 24 h | — |
| Verificación automática de anuncios duplicados | — |
| Promoción destacada en red HomLista | — |
| Promoción en USA, Canadá y Francia (conectados API HomLista) | — |
| Pagos y Facturación | |
| Facturación automática (Stripe) | — |
| Descarga de facturas en PDF (Stripe) | — |
| Historial de pagos (Stripe) | — |
| Cambio de plan (upgrade / downgrade) | — |
| Renovación automática mensual / anual | — |
| Centro de facturación en dashboard (Stripe) | — |
| Notificaciones de pago y vencimiento | — |
| Reportes financieros detallados (ingresos, facturas…) (Stripe) | — |
| Estadísticas y Rendimiento | |
| Panel de estadísticas básicas (visitas, clics, leads…) | — |
| Estadísticas por agente (ventas, leads, rendimiento…) | — |
| Origen del tráfico (orgánico, redes, campañas…) | — |
| Ubicación geográfica de los visitantes (país / ciudad) | — |
| Análisis de conversión | — |
| Google Analytics + Meta Pixel | — |
| Reporte descargable | — |
| Social Express | |
| Generar una imagen profesional desde una propiedad* | — |
| Elección de múltiples plantilla lista para redes* | — |
| Compartir en Instagram, Facebook, LinkedIn* | — |
| Historial de imágenes generadas* | — |
| Aplicación Móvil | |
| Descubrimiento exclusivo de propiedades por swipe* | — |
| Leads generados desde la app* | — |
| Notificación de “Ring” en tu panel* | — |